Wettelijke indicatoren
Ambitie | Omschrijving | Nulmeting | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aantal gemeenten onder preventief financieel toezicht | PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Opkomst verkiezingen | PM | 55% (gemeenteraads-verkiezingen) | 55% (provinciale staten verkiezingen) | 55% | 55% |
2 | Waardering openbaar vervoer op basis van de Klantenbarometer | 7,5 | ≥ landelijk gemiddelde 2022 | ≥ landelijk gemiddelde 2023 | ≥ landelijk gemiddelde 2024 | |
3 | Totale emissie broeikasgassen in Zuid-Holland (Mton) | 40 Mton | 38,6 | 38 | ||
3 | Totale productie van hernieuwbare energie in Zuid-Holland (PJ) | 13.4 PJ | 31,3 | 56 | ||
4 | Procentuele groei BRP | PM | 3,5 | 1,5 | 1,3 | 1,3 |
4 | Procentuele werkgelegenheid | PM | 71,7 | 72,0 | 72,3 | 72,3 |
4 | Restauratievolume | 15 | 12,4% | 12,1% | 11,8% | 11,5% |
5 | Aantal KRW-grondwaterlichamen dat aan de KRW-doelen voldoet | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | Jaarlijkse groei van het aantal ha nieuw ingericht natuurgebied ten opzichte van de opgave | - | 500 | 500 | 1.000 | 1.000 |
5 | Jaarlijkse groei van het aantal ha nieuw natuurgebied in beheer ten opzichte van de opgave | 27.476 | 50 (0%) | 50 (0%) | 50 (0%) | 50 (0%) |
Toelichting
Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.